<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robertone.pl</title>
	<atom:link href="http://robertone.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robertone.pl</link>
	<description>Blog optymisty, moja walka z HCV.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 19:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kolejny minus</title>
		<link>http://robertone.pl/kolejny-minus/</link>
		<comments>http://robertone.pl/kolejny-minus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moja walka]]></category>
		<category><![CDATA[hcv rna]]></category>
		<category><![CDATA[minus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertone.pl/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Na ten dzień czekałem prawie 1,5 miesiąca od pobrania krwi do badania na PCR. Ten czas dłużył się niemiłosiernie gdyż chodziło tu nie o samo powodzenie terapii ale o utrzymanie minusa pół roku od zakończonego leczenia interferonem. I udało się, kolejna bitwa wygrana, na wyniku badania HCV RNA &#8211; UJEMNY. Teraz nie pozostaje mi nic tylko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertone.pl/kolejny-minus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No to czekam na kolejny wynik PCR</title>
		<link>http://robertone.pl/no-to-czekam-na-kolejne-badanie-pcr/</link>
		<comments>http://robertone.pl/no-to-czekam-na-kolejne-badanie-pcr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moja walka]]></category>
		<category><![CDATA[alat]]></category>
		<category><![CDATA[hcv]]></category>
		<category><![CDATA[interferon]]></category>
		<category><![CDATA[pcr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertone.pl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio byłem sobie na kolejnym pobycie w szpitalu z okazji półrocznego okresu od zakończenia terapii interferonowej. Miały być trzy dni w szpitalu jednakże badanie morfologii krwi było bardzo dobre i dostałem prezent od ordynatorki i na drugi dzień poszedłem do domu . Jestem zadowolony bo wszystkie badania jakie mi wykonali wyszły bardzo dobrze. Morfologia krwi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertone.pl/no-to-czekam-na-kolejne-badanie-pcr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spokojnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku</title>
		<link>http://robertone.pl/spokojnych-swiat-i-szczesliwego-nowego-roku/</link>
		<comments>http://robertone.pl/spokojnych-swiat-i-szczesliwego-nowego-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na codzień]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertone.pl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Chciałbym Wszystkim życzyć spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, żebyśmy zapomnieli o naszych troskach i przeżyli te święta w wyciszeniu i rodzinnym gronie, co nam pozwoli nabrać sił do walki z wirusem. Wszystkim tym, którym się udało pokonać wirusa, życzę utrzymania go jak najdłużej, tym co są na terapii wytrwania w walce, a wszystkim tym, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertone.pl/spokojnych-swiat-i-szczesliwego-nowego-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trzy miesiące po terapii interferonowej.</title>
		<link>http://robertone.pl/trzy-miesiace-po-terapii-interferonowej/</link>
		<comments>http://robertone.pl/trzy-miesiace-po-terapii-interferonowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moja walka]]></category>
		<category><![CDATA[alat]]></category>
		<category><![CDATA[morfologia]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[wiremia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertone.pl/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Dziś byłem na pierwszej wizycie kontrolnej po zakończonej terapii interferonowej. Jako, że nie robiłem w międzyczasie badań morfologii krwi to te wyniki najbardziej mnie interesowały. Moja ciekawość została zaspokojona i to całkiem pozytywnymi informacjami. Morfologia krwi wróciła w &#8222;ramy norm&#8221;, choć poszczególne wyniki nie są jeszcze na poziomie tych z przed terapii cieszy mnie to, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertone.pl/trzy-miesiace-po-terapii-interferonowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warto walczyć.</title>
		<link>http://robertone.pl/warto-walczyc/</link>
		<comments>http://robertone.pl/warto-walczyc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moja walka]]></category>
		<category><![CDATA[interferon]]></category>
		<category><![CDATA[morfologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertone.pl/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Prawie dwa miesiące po terapii, jak ten czas biegnie niebłagalnie do przodu. Moje samopoczucie coraz lepsze, prawdę mówiąc nigdy nie było złe . Udało mi się dobić z wagą do 60siąt kilo co mnie bardzo cieszy, forma fizyczna wróciła do stanu z przed terapii a nawet powiedziałbym, że się zwiększyła. Teraz zaczynam dopiero odczuwać w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertone.pl/warto-walczyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HCV RNA ujemny.</title>
		<link>http://robertone.pl/hcv-rna-ujemny/</link>
		<comments>http://robertone.pl/hcv-rna-ujemny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moja walka]]></category>
		<category><![CDATA[hcv rna]]></category>
		<category><![CDATA[interferon]]></category>
		<category><![CDATA[rybaviryna]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[ujemny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertone.pl/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Na tą wiadomość czekałem ponad miesiąc i bardzo się cieszę, że terapia nie poszła na marne i po 11 miesiącach brania Interferonu i Rybaviryny wynik jest ujemny i oby taki pozostał jak najdłużej .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertone.pl/hcv-rna-ujemny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morfologia krwii. Co znaczą jej poszczególne elementy?</title>
		<link>http://robertone.pl/morfologia-krwii-co-znacza-jej-poszczegolne-elementy/</link>
		<comments>http://robertone.pl/morfologia-krwii-co-znacza-jej-poszczegolne-elementy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moja walka]]></category>
		<category><![CDATA[alat]]></category>
		<category><![CDATA[aspat]]></category>
		<category><![CDATA[baso]]></category>
		<category><![CDATA[eos]]></category>
		<category><![CDATA[hct]]></category>
		<category><![CDATA[hgb]]></category>
		<category><![CDATA[lym]]></category>
		<category><![CDATA[mch]]></category>
		<category><![CDATA[mchc]]></category>
		<category><![CDATA[mcv]]></category>
		<category><![CDATA[mono]]></category>
		<category><![CDATA[morfologia krwi]]></category>
		<category><![CDATA[neut]]></category>
		<category><![CDATA[PLT]]></category>
		<category><![CDATA[rbc]]></category>
		<category><![CDATA[rdw]]></category>
		<category><![CDATA[wbc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertone.pl/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Jak dostałem do ręki pierwszy wypis ze szpitala były na nim dziwne skróty i jakiś tam liczby. Nie miałem pojęcia jak to odczytać i w ogóle co znaczą poszczególne elementy morfologii krwi. Tak więc przedstawiam tu małą ściągę dla tych którzy nie wiedzą co jest co na wypisie a są głodni wiedzy . Miłej lektury. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertone.pl/morfologia-krwii-co-znacza-jej-poszczegolne-elementy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekendowy pobyt w szpitalu.</title>
		<link>http://robertone.pl/weekendowy-pobyt-w-szpitalu/</link>
		<comments>http://robertone.pl/weekendowy-pobyt-w-szpitalu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 19:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moja walka]]></category>
		<category><![CDATA[morfologia]]></category>
		<category><![CDATA[pcr]]></category>
		<category><![CDATA[po terapii]]></category>
		<category><![CDATA[pobyt w szpitalu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertone.pl/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Termin pobytu próbowałem negocjować trochę przez telefon jednak moja presja była nikła z argumentami sekretarki, że ordynator kazała wszystkich po terapii zapisywać na badanie PCR na czas weekendów. No cóż wziąłem pierwszy lepszy czyli pięć dni od ukończenia mojej terapii. Stawiłem się na miejscu o godzinie 9-tej rano. Oczywiście procedura przyjęcia inna niż w zwykły [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertone.pl/weekendowy-pobyt-w-szpitalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I już po terapii</title>
		<link>http://robertone.pl/i-juz-po-terapii/</link>
		<comments>http://robertone.pl/i-juz-po-terapii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 20:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moja walka]]></category>
		<category><![CDATA[interferon]]></category>
		<category><![CDATA[koniec terapii]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie terapii]]></category>
		<category><![CDATA[ribawirinum]]></category>
		<category><![CDATA[skutki uboczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertone.pl/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Nadszedł ten dzień, w którym mogę powiedzieć &#8222;wreszcie się skończyła ta terapia&#8221;. Chwila, która z każdym kolejnym zastrzykiem wydawała się być coraz bardziej daleka. Tak, początek terapii minął bardzo szybko, do 30-tego zastrzyku nie wiedziałem ani kiedy to się stało. Dopiero te ostatnie 18 sztuk nauczyło mnie cierpliwości . Wlekł się ten czas niemiłosiernie, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertone.pl/i-juz-po-terapii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mała przygoda podczas terapii.</title>
		<link>http://robertone.pl/mala-przygoda-podczas-terapii/</link>
		<comments>http://robertone.pl/mala-przygoda-podczas-terapii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 18:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robertone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moja walka]]></category>
		<category><![CDATA[interferon]]></category>
		<category><![CDATA[przygoda]]></category>
		<category><![CDATA[zastrzyk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertone.pl/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Tak sobie myślałem, myślałem i miałem o tym w ogóle nie pisać. Jednak kiedy się zastanowiłem dłużej nad treścią tego wpisu( z że mały zastój w swojej blogowej twórczości mam) zdecydowałem się, że o tym wspomnę, bo takie coś nie często się zdarza (mnie się to zdarzyło pierwszy raz w życiu ). Tak więc było [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertone.pl/mala-przygoda-podczas-terapii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

